پس از اخبار و شایعات فراوان، اپل اپل سر انجام از آیفون ۱۱ پرو رونمایی کرد. یک دستگاه ۵.۸ اینچی که با قدرتمندترین پردازنده موبایلی فعلی روانه بازار شده است. از مهمترین تغییرات این دستگاه نسبت به نسل قبلی خود یعنی آیفون XS، میتوان به دوربین سه گانه و عمر باتری بهتر اشاره کرد.
ما در زمان کنفرانس مطلبی را جهت معرفی این دستگاه برای شما عزیزان ارائه کردیم. در این مقاله هم مشخصات فنی آیفون ۱۱ پرو به طور کامل، همراه با گالری تصاویر این آیفون درج شده است.
- صفحه نمایش ۵.۸ اینچی
- دوربین سه گانه ۱۲ مگاپیکسلی عقب / ۱۲ مگاپیکسلی جلو
- تراشه A13 اپل
- حافظه داخلی ۶۴ ،۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت
آیفون ۱۱ پرو | |
---|---|
صفحه نمایش | |
اندازه: | ۵.۸ اینچ |
رزولوشن: | ۱۱۲۵x2436 پیکسل |
نسبت ابعاد: | ۱۹.۵:۹ |
تراکم پیکسل: | ۴۶۳ ppi |
تکنولوژی: | اولد |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | ۸۰.۳۷ درصد |
حداکثر روشنایی: | ۸۰۰ نیت |
ویژگیها: | پشتیبانی از ویدیو HDR، پوشش اولئوفوبیک یا چربی گریز، شیشه مقاوم در برابر خش، سنسور نور محیطی، سنسور مجاورتی |
دوربین | |
دوربین عقب: | ۱۲ مگاپیکسل، سهگانه |
اندازه دیافراگم لنز اصلی: | F1.8 |
اندازه دیافراگم لنز دوم: | F2.0 |
اندازه دیافراگم لنز سوم: | F2.4 |
قابلیتهای سخت افزاری لنز اصلی: | پوشش کریستالی یاقوت کبود، لرزشگیر اپتیکال، تشخیص چهره و فوکوس خودکار |
قابلیتهای سخت افزاری لنز دوم: | تله فتو، پوشش کریستالی یاقوت کبود، لرزشگیر اپتیکال، زوم دو برابری اپتیکال، تشخیص چهره و فوکوس خودکار |
قابلیتهای سخت افزاری لنز سوم: | سوپرواید |
فاصله کانونی لنز اصلی: | ۲۶ م.م |
فاصله کانونی لنز دوم: | ۵۲ م.م |
فاصله کانونی لنز سوم: | ۱۳ م.م |
فلش: | چهار LED |
ویژگیهای نرم افزاری: | پانوراما، HDR، تشخیص چهره، عکاسی متوالی، حالت شب ، جبران نوردهی، فوکوس با لمس، تایمر، بزرگنمایی دیجیتال، برچسب گذاری جغرافیایی |
ضبط فیلم: | ۳۸۴۰x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) |
ویژگیهای فیلمبرداری: | لرزشگیر اپتیکال، ویدیو زمان گریز، فوکوس خودکار مداوم، گرفتن عکس هنگام فیلمبرداری |
دوربین جلو: | ۱۲ مگاپیکسلی |
ضبط فیلم: | ۳۸۴۰x2160 (4K UHD) (60 fps) |
ویژگیها: | لرزشگیر دیجیتال، HDR، ویدیو حرکت آهسته |
طراحی | |
اندازه: | ۱۴۴x71.4x8.1 م.م |
وزن: | ۱۸۸ گرم |
مواد: | عقب شیشه، قاب فولاد ضد زنگ |
مقاومت: | آب، گرد و غبار، IP68 |
بیومتریک: | فیس آیدی |
کلیدها: | سمت چپ کنترل صدا، سمت راست قفل |
رنگها: | طلایی، خاکستری، نقرهای، سبز تیره |
چند رسانهای | |
کانکتور هدفون: | لایتینگ |
اسپیکرها: | گوشی، چندگانه |
ویژگیها: | دالبی اتموس |
اشتراک گذاری صفحه نمایش: | دارد، بیسیم |
میکروفون (های) اضافه: | برای حذف نویز و ضبط ویدیو |
سخت افزار و عملکرد | |
تراشه: | A13 بایونیک |
پردازنده: | شش هسته، ۶۴ بیتی، ۷ نانومتر |
پردازنده گرافیکی: | دارد |
حافظه داخلی: | ۶۴ ،۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایت |
سیستم عامل: | iOS 13.X |
اتصالات | |
بلوتوث: | ۵.۰ |
پروفایلها/پروتکلها: | توزیع صوتی پیشرفته (A2DP)، پروفایل کنترل از راه دور صوتی/تصویری (AVRCP)، هندزفری (HFP)، هدست (HSP)، دسترسی به پروفایل مسیج (MAP)، فشار اشیاء (OPP)، مشخصات شبکه شخصی در منطقه (PAN) |
وای-فای: | ۸۰۲.۱۱ a, b, g, n, ac, ax, باند دوگانه; چند آنتنه, MIMO, وای-فای دایرکت, هات اسپات |
پشتیبانی از USB: | لایتینگ |
کانکتور: | لایتینگ |
مکان یابی: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, Cell ID, Wi-Fi |
سنسورها: | شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، قطب نما ، فشارسنج |
پرداخت موبایلی: | اپل پی |
دیگر: | NFC و UMA (تماس با وای-فای) |
سازگاری با سمعک: | M3, T4 |
سلولار | |
LTE (FDD): | باندهای ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۵, ۲۶, ۲۹, ۳۰, ۶۶, ۷۱ |
LTE (TDD): | باندهای ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۴۶, ۴۸ |
UMTS: | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz |
GSM: | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz |
CDMA: | ۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz |
Data: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
۲G Data: | EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A |
تعداد سیم کارت: | ۲؛ نانو سیم کارت و eSim |
صدای HD: | بله |
VoLTE: | بله |
رومینگ جهانی: | بله |
باتری | |
نوع: | لیتیوم یون، غیر قابل تعویض توسط کاربر |
ویژگی شارژ: | با سیم و بیسیم Qi |
پخش موزیک: | ۶۵ ساعت |
پخش ویدیو: | ۱۸ ساعت |
اطلاعات خرید: | |
قیمت: | ۹۹۹، ۱۱۴۹ و ۱۳۴۹ دلار. وابسته به ظرفیت |
محتویات جعبه: | آیفون ۱۱پرو، ایرباد با کانکتور لایتینگ، کابل USB-C به لایتینگ، آداپتور شارژ ۱۸ واتی، دفترچه راهنما |
تاریخ معرفی: | ۱۹ شهریور ۱۳۹۸ |
تاریخ عرضه: | ۲۹ شهریور ۱۳۹۸ |