آیفون ۱۴ پرو با صفحه نمایش ۶.۱ اینچی اولد، نرخ تازه سازی ۱۲۰ هرتزی و پردازنده بهبود یافته A16 بایونیک عرضه میگردد. در پشت دستگاه مانند نسل قبلی دوربین سه گانه قرار گرفته اما لنز اصلی آن ۴۸ مگاپیکسلی است و قیمت مدل پایه ۹۹۹ دلار میباشد. در این مطلب مشخصات فنی کامل آیفون ۱۴ پرو در کنار گالری تصاویر آن قابل مشاهده است.
مشخصات فنی سایر آیفونهای ۲۰۲۲:
نقاط قوت آیفون ۱۴ پرو:
- نرخ تازه سازی بالا (۱۲۰ هرتز)
- دارای ۵G
- نست بالای صفحه نمایش به بدنه (۸۶.۹۷ درصد)
- پشتیبانی از شارژ بیسیم
آیفون ۱۴ پرو پرچمدار کوچکتر اپل در سال ۲۰۲۲ است. این گوشی هوشمند با صفحه نمایش ۶.۱ اینچی اولد ProMotion دارای نرخ تازه سازی متغیر ۱-۱۲۰هرتز است که با این قابلیت، سرانجام صفحه نمایش همیشه روشن نیز به آیفون آمد.
آیفون ۱۴ پرو دارای دوربین اصلی بهبود یافتهای است که از سنسور دوربین ۱/۱.۳ اینچی ۴۸ مگایپسلی بهره میبرد. با کمک ترکیب پیکسلها، خروجی تصاویر با این دوربین نسبت به نسل قبلی به خصوص در نور کم، بهبود یافته است. لنزهای تله فوتو و اولترا واید همچنان ۱۲ مگاپیکسلی هستند. دوربین جلو نیز با دیافراگم ۱.۹F و فوکوس خودکار همراه شده است.
آیفون ۱۴ پرو با تراشه A16 بایونیک اپل و همچنین ۶ گیگابایت رم LPDDR5 عرضه میشود.
یک باتری ۳۲۰۰ میلی آمپر ساعتی در آیفون ۱۴ پرو استفاده شده که به لطف بهرهوری بهبود یافته A16 بایونیک، انتظار میرود از نسل قبلی عمر باتری پیشتری داشته باشد.
پشتیبانی از شارژر بیسیم Qi و همچنین مگ سیف نیز در آیفون ۱۴ پرو وجود دارد. پورت لایتنینگ هنوز در پایین این دستگاه دیده میشود و احتمالا از سال آینده شاهد پورت USB-C در آیفونهای اپل باشیم، زمانی که مجبور به تغییر به خاطر استانداردهای جدید است.
شما در ادامه میتوانید گالری تصاویر و همچنین مشخصات فنی آیفون ۱۴ پرو را مشاهده کنید.
آیفون ۱۴ پرو | |
---|---|
صفحه نمایش | |
اندازه: | ۶.۱ اینچ |
رزولوشن: | ۲۵۵۶x1179 پیکسل |
نسبت ابعاد: | ۱۹.۵:۹ |
تراکم پیکسل: | ۴۶۱ ppi |
تکنولوژی: | اولد |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | ۸۶.۹۷ درصد |
نرخ تازه سازی: | ۱۲۰ هرتز |
حداکثر روشنایی: | ۲۰۰۰ نیت |
ویژگیها: | پشتیبانی از HDR، پوشش اولئوفوبیک یا چربی گریز، شیشه مقاوم در برابر خش (پوشش سرامیکی)، سنسور نور محیطی، سنسور مجاورتی |
سخت افزار | |
تراشه: | A16 بایونیک |
پردازنده: | ۶ هستهای |
پردازنده گرافیکی: | ۵ هستهای |
رم: | ۶ گیگابایت |
حافظه داخلی: | ۱۲۸، ۲۵۶، ۵۱۲ گیگابایت و ۱ ترابایت |
سیستم عامل: | iOS 16.X |
باتری | |
نوع: | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
ویژگی شارژ: | شارژ سریع، شارژ بیسیم Qi، شارژ بیسیم مگ سیف |
حداکثر سرعت شارژ بیسیم: | ۱۵ وات |
دوربین | |
دوربین عقب: | سهگانه با LiDAR |
اندازه دیافراگم لنز اصلی (۴۸ MP): | F1.8 |
اندازه دیافراگم لنز دوم (۱۲ MP): | F2.8 |
اندازه دیافراگم لنز سوم )۱۲ MP): | F2.2 |
اندازه پیکسل لنز اصلی: | ۲.۴۴ μm |
اندازه پیکسل لنز دوم: | - |
اندازه پیکسل لنز سوم: | ۱.۴ μm |
قابلیتهای سخت افزاری لنز اصلی: | لرزشگیر اپتیکال، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز |
قابلیتهای سخت افزاری لنز دوم: | تله فتو، لرزشگیر اپتیکال، زوم سه برابری اپتیکال، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز |
قابلیتهای سخت افزاری لنز سوم: | اولترا واید، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز |
فاصله کانونی لنز اصلی: | ۲۴ م.م |
فاصله کانونی لنز دوم: | ۷۷ م.م |
فاصله کانونی لنز سوم: | ۱۳ م.م |
دوربین چهارم: | سنجش عمق سه بعدی ToF |
ضبط فیلم: | ۳۸۴۰x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (30 fps) |
ویژگیهای فیلمبرداری: | لرزشگیر اپتیکال، HDR |
دوربین جلو: | ۱۲ مگاپیکسلی |
ضبط فیلم: | ۳۸۴۰x2160 (4K UHD) (24 fps) |
ویژگیها: | فوکوس خودکار، HDR |
طراحی | |
اندازه: | ۱۴۷.۴۶x71.45x7.85 م.م |
وزن: | ۲۰۶ گرم |
مواد: | عقب شیشه، قاب فولاد ضد زنگ |
مقاومت: | آب، گرد و غبار، IP68 |
بیومتریک: | فیس آیدی |
کلیدها: | سمت چپ کنترل صدا، سمت راست قفل |
رنگها: | طلایی، سیاه، نقرهای، بنفش تیره |
سلولار | |
۵G: | n1, n2, n3, n4, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n77, n78, n79, n258, n260, n261, SA, NSA, Sub-6, mmWave |
LTE (FDD): | باندهای ۱(۲۱۰۰), ۲(۱۹۰۰), ۳(۱۸۰۰), ۴(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Lower), 19(800 Upper), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) |
LTE (TDD): | باندهای ۳۴(۲۰۰۰), ۳۸(۲۶۰۰), ۳۹(۱۹۰۰+), ۴۰(۲۳۰۰), ۴۱(۲۶۰۰+), ۴۶, ۴۸(۳۶۰۰) |
UMTS: | ۱(۲۱۰۰), ۴(۱۷۰۰/۲۱۰۰), ۵(۸۵۰), ۸(۹۰۰) |
سرعت دیتا: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
تعداد سیم کارت: | ۲ |
صدای HD: | بله |
VoLTE: | بله |
چند رسانهای | |
کانکتور هدفون: | بدون پورت ۳.۵ م.م |
اسپیکرها: | گوشی، چندگانه |
ویژگیها: | دالبی اتموس |
اشتراک گذاری صفحه نمایش: | دارد، بیسیم |
میکروفون (های) اضافه: | برای حذف نویز |
اتصالات | |
بلوتوث: | ۵.۳ |
وای-فای: | ۸۰۲.۱۱ a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6)، وای-فای دایرکت، هات اسپات |
پشتیبانی از USB: | لایتینگ |
کانکتور: | لایتینگ |
مکان یابی: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS، کمک اضطراری از طریق ماهواره |
سنسورها: | شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، قطب نما ، فشارسنج، اسکنر LiDAR |
دیگر: | NFC و اولترا واید بند |
سازگاری با سمعک: | M3, T4 |
اطلاعات خرید | |
قیمت: | از ۹۹۹ دلار |
محتویات جعبه: | آیفون ۱۴ پرو ، کابل USB-C به لایتینگ، دفترچه راهنما |
تاریخ معرفی: | ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ |
تاریخ عرضه: | ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ |