آیفون ۱۴ پلاس با صفحه نمایش ۶.۷ اینچی اولد و پردازنده A15 بایونیک همراه است. در پشت این دستگاه یک دوربین دوگانه با ترکیب دوربین اصلی ۱۲ مگاپیکسلی و دوربین اولترا واید ۱۲ مگاپیکسلی وجود دارد. قیمت مدل پایه این دستگاه ۸۹۹ دلار است. شما در ادامه امکان مشاهده مشخصات فنی و گالری تصاویر آیفون ۱۴ پلاس را دارید.
مشخصات فنی سایر آیفونهای ۲۰۲۲:
نقاط قوت آیفون ۱۴ پلاس:
- پشتیبانی از ۵G
- نسبت بالای صفحه نمایش به بدنه (۸۷.۹۷ درصد)
- پشتیبانی از شارژ بیسیم
آیفون ۱۴ پلاس | |
---|---|
صفحه نمایش | |
اندازه: | ۶.۷ اینچ |
رزولوشن: | ۲۷۷۸x1284 پیکسل |
نسبت ابعاد: | ۱۹.۵:۹ |
تراکم پیکسل: | ۴۵۷ ppi |
تکنولوژی: | اولد |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | ۸۷.۹۷ درصد |
ویژگیها: | پشتیبانی از HDR، پوشش اولئوفوبیک یا چربی گریز، شیشه مقاوم در برابر خش (پوشش سرامیکی)، سنسور نور محیطی، سنسور مجاورتی |
سخت افزار | |
تراشه: | A15 بایونیک |
پردازنده: | ۶ هستهای |
پردازنده گرافیکی: | ۵ هستهای |
حافظه داخلی: | ۱۲۸، ۲۵۶، ۵۱۲ گیگابایت |
سیستم عامل: | iOS 16.X |
باتری | |
نوع: | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
ویژگی شارژ: | شارژ سریع، شارژ بیسیم Qi، شارژ بیسیم مگ سیف |
حداکثر سرعت شارژ بیسیم: | ۱۵ وات |
دوربین | |
دوربین عقب: | دو گانه |
اندازه دیافراگم لنز اصلی (۱۲ MP): | F1.5 |
اندازه دیافراگم لنز دوم (۱۲ MP): | F2.4 |
اندازه پیکسل لنز اصلی: | ۱.۹ μm |
اندازه پیکسل لنز دوم: | - |
قابلیتهای سخت افزاری لنز اصلی: | لرزشگیر اپتیکال، سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز |
قابلیتهای سخت افزاری لنز دوم: | اولترا واید |
فاصله کانونی لنز اصلی: | ۲۶ م.م |
فاصله کانونی لنز دوم: | ۱۳ م.م |
ضبط فیلم: | ۳۸۴۰x2160 (4K UHD) (60 fps), 1920x1080 (Full HD) (240 fps), 1280x720 (HD) (30 fps) |
ویژگیهای فیلمبرداری: | لرزشگیر اپتیکال، HDR |
دوربین جلو: | ۱۲ مگاپیکسلی |
ضبط فیلم: | ۳۸۴۰x2160 (4K UHD) (24 fps) |
ویژگیها: | فوکوس خودکار، HDR |
طراحی | |
اندازه: | ۱۶۰.۸x78.1x7.8 م.م |
وزن: | ۲۰۳ گرم |
مواد: | عقب شیشه، قاب آلومینیوم |
مقاومت: | آب، گرد و غبار، IP68 |
بیومتریک: | فیس آیدی |
کلیدها: | سمت چپ کنترل صدا، سمت راست قفل |
رنگها: | سرمهای، بنفش، سفید، قرمز، آبی |
سلولار | |
۵G: | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n14, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70, n71, n77, n78, n79, n258, n260, n261, SA, NSA, Sub-6, mmWave |
LTE (FDD): | ۱(۲۱۰۰), ۲(۱۹۰۰), ۳(۱۸۰۰), ۴(AWS-1), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700 a), 13(700 c), 14(700 PS), 17(700 b), 18(800 Lower), 19(800 Upper), 20(800 DD), 25(1900+), 26(850+), 28(700 APT), 30(2300 WCS), 32(1500 L-band), 66(AWS-3), 71(600) |
LTE (TDD): | ۳۴(۲۰۰۰), ۳۸(۲۶۰۰), ۳۹(۱۹۰۰+), ۴۰(۲۳۰۰), ۴۱(۲۶۰۰+), ۴۲(۳۵۰۰), ۴۶, ۴۸(۳۶۰۰) |
UMTS: | ۱(۲۱۰۰), ۲(۱۹۰۰), ۴(۱۷۰۰/۲۱۰۰), ۵(۸۵۰), ۸(۹۰۰) |
سرعت دیتا: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s |
تعداد سیم کارت: | ۲ |
صدای HD: | بله |
VoLTE: | بله |
چند رسانهای | |
کانکتور هدفون: | بدون پورت ۳.۵ م.م |
اسپیکرها: | گوشی، چندگانه |
ویژگیها: | دالبی اتموس |
اشتراک گذاری صفحه نمایش: | دارد، بیسیم |
میکروفون (های) اضافه: | برای حذف نویز |
اتصالات | |
بلوتوث: | ۵.۳ |
وای-فای: | ۸۰۲.۱۱ a, b, g, n, ac, ax (Wi-Fi 6)، وای-فای دایرکت، هات اسپات |
پشتیبانی از USB: | لایتینگ |
کانکتور: | لایتینگ |
مکان یابی: | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, BeiDou, QZSS، کمک اضطراری از طریق ماهواره |
سنسورها: | شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، قطب نما ، فشارسنج، اسکنر LiDAR |
دیگر: | NFC و اولترا واید بند |
سازگاری با سمعک: | M3, T4 |
اطلاعات خرید | |
قیمت: | از ۸۹۹ دلار |
محتویات جعبه: | آیفون ۱۴ پلاس، کابل USB-C به لایتینگ، دفترچه راهنما |
تاریخ معرفی: | ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ |
تاریخ عرضه: | ۱۵ مهر ۱۴۰۱ |