ساکنین کوپرتیو در کنفرانس ۱۰ سپتامبر از یک آیپد جدید رونمایی کردند که دانش آموزان و دانشجویان را هدف قرار داده است. نسل هفتم آیپد با صفحه نمایش ۱۰.۲ اینچی از تراشه A10 بهره میبرد که مربوط به سال ۲۰۱۶ است. اما به توجه به سخت افزار آن، قیمت بسیار مناسبی دارد. ما قبلا به معرفی این محصول پرداختهایم و در این مطلب میخواهیم مشخصات فنی و گالری تصاویر آن را با شما به اشتراک بگذاریم.
- صفحه نمایش ۱۰.۲ اینچی
- دوربین ۸ مگاپیکسلی عقب / ۱.۲ مگاپیکسلی جلو
- تراشه A10 اپل
- حافظه داخلی ۳۲ و ۱۲۸ گیگابایت
نسل هفتم آیپد | |
---|---|
صفحه نمایش | |
اندازه: | ۱۰.۲ اینچ |
رزولوشن: | ۱۶۲۰x2160 پیکسل |
نسبت ابعاد: | ۴:۳ |
تراکم پیکسل: | ۲۶۵ ppi |
تکنولوژی: | IPS LCD |
نسبت صفحه نمایش به بدنه: | ۷۴.۹۴ درصد |
حداکثر روشنایی: | ۵۰۰ نیت |
ویژگیها: | پوشش اولئوفوبیک یا چربی گریز، سنسور نور محیطی |
دوربین | |
دوربین عقب: | ۸ مگاپیکسلی، تکی |
اندازه دیافراگم: | F2.4 |
قابلیتهای سخت افزاری: | فوکوس خودکار، سنسور نور پس زمینه (BSI) |
ویژگیهای نرم افزاری: | پانوراما، HDR، تشخیص چهره، عکاسی متوالی، جبران نوردهی، فوکوس با لمس، تایمر، بزرگنمایی دیجیتال، برچسب گذاری جغرافیایی |
ضبط فیلم: | ۱۹۲۰x1080 (Full HD) (30 fps), 1280x720 (HD) (120 fps) |
ویژگیهای فیلمبرداری: | لرزشگیر اپتیکال، ویدیو زمان گریز |
دوربین جلو: | ۱.۲ مگاپیکسلی |
ضبط فیلم: | ۱۲۸۰x720 (HD) |
ویژگیها: | HDR |
طراحی | |
اندازه: | ۲۴۸.۹x172.7x7.4 م.م |
وزن: | ۴۹۳ گرم |
مواد: | عقب آلومینیوم |
بیومتریک: | اثر انگشت |
کلیدها: | سمت راست کنترل صدا |
رنگها: | نقرهای، خاکستری، طلایی |
سخت افزار و عملکرد | |
تراشه: | A10 |
پردازنده: | چهار هسته، ۲۳۴۰ مگاهرتز، ۶۴ بیتی، ۱۶ نانومتر |
پردازنده گرافیکی: | PowerVR 7XT GT7600 Plus |
حافظه داخلی: | ۳۲ و ۱۲۸ گیگابیت |
سیستم عامل: | iPadOS 13.x |
باتری | |
نوع: | لیتیوم پلیمر، غیر قابل تعویض توسط کاربر |
استفاده از اینترنت: | وای-فای ۱۰ ساعت، LTE نه ساعت |
اتصالات | |
بلوتوث: | ۴.۲ |
وای-فای: | ۸۰۲.۱۱ a, b, g, n, ac, باند دوگانه; MIMO, Wi-Fi Direct وای-فای دایرکت |
کانکتور: | لایتینگ |
مکان یابی: | GPS, A-GPS, Glonass, Cell ID, Wi-Fi |
سنسورها: | شتاب سنج ، ژیروسکوپ ، قطب نما ، فشارسنج |
پرداخت موبایلی: | اپل پی |
دیگر: | UMA (تماس با وای-فای) |
سلولار | |
LTE (FDD): | باندهای ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱, ۲۵, ۲۶, ۲۹, ۳۰, ۶۶, ۷۱ |
LTE (TDD): | باندهای ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱ |
UMTS: | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۷۰۰/۲۱۰۰, ۱۹۰۰, ۲۱۰۰ MHz |
GSM: | ۸۵۰, ۹۰۰, ۱۸۰۰, ۱۹۰۰ MHz |
Data: | LTE-A, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS |
۲G Data: | EDGE, GPRS |
تعداد سیم کارت: | ۲؛ نانو سیم کارت و eSim |
رومینگ جهانی: | بله |
چند رسانهای | |
کانکتور هدفون: | ۳.۵ م.م |
اسپیکرها: | چندگانه |
میکروفون (های) اضافه: | برای ضبط ویدیو |
اطلاعات خرید: | |
قیمت: | ۳۲۹، ۴۲۹، ۴۵۹ و ۵۹۹ دلار. وابسته به ظرفیت و پشتیبانی از سلولار |
محتویات جعبه: | آیپد نسل ۷، کابل USB به لایتینگ، آداپتور شارژ، دفترچه راهنما |
تاریخ معرفی: | ۱۹ شهریور ۱۳۹۸ |
تاریخ عرضه: | ۸ مهر ۱۳۹۸ |